Компрессор Danfoss Performer S SZ084-4VM
Бренд | Danfoss![]() |
Артикул | SZ084-4VM |
MMT (Максимально возможное значение тока), A | 29 |
RLA (номинальный ток нагрузки), А | 86 |
Патрубок под пайку, линия всасывания | 1⅛ |
Патрубок под пайку, линия нагнетания | ¾ |
Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (без кожуха) | 71 |
Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 64 |
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 19.92 |
Заправка масла, дм3 | 3.25 |
RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 1.74 |
Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 3.15 |
Холодопроизводительность при минимальной частоте вращения, Вт | 13640 |
Потребляемая мощность при минимальной частоте вращения, Вт | 6024 |
Холодильный коэффициент при минимальной частоте вращения, Вт/Вт | 2.94 |
Холодопроизводительность при 50 Гц, Вт | 19330 |
Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт | 7758 |
Холодопроизводительность при максимальной частоте вращения, Вт | 20810 |
Потребляемая мощность при максимальной частоте вращения, Вт | 9184 |
Холодильный коэффициент при максимальной частоте вращения, Вт/Вт | 3.23 |
Масса нетто, кг | 64 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие