Компрессор Danfoss Performer S SZ100-4VM
Бренд | Danfoss![]() |
Артикул | SZ100-4VM |
MMT (Максимально возможное значение тока), A | 30 |
RLA (номинальный ток нагрузки), А | 98 |
Патрубок под пайку, линия всасывания | 1⅛ |
Патрубок под пайку, линия нагнетания | ¾ |
Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (без кожуха) | 73 |
Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 65 |
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 22.13 |
Заправка масла, дм3 | 3.25 |
RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 1.48 |
Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 3.16 |
Холодопроизводительность при минимальной частоте вращения, Вт | 15510 |
Потребляемая мощность при минимальной частоте вращения, Вт | 6676 |
Холодильный коэффициент при минимальной частоте вращения, Вт/Вт | 3 |
Холодопроизводительность при 50 Гц, Вт | 21580 |
Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт | 8683 |
Холодопроизводительность при максимальной частоте вращения, Вт | 23550 |
Потребляемая мощность при максимальной частоте вращения, Вт | 9939 |
Холодильный коэффициент при максимальной частоте вращения, Вт/Вт | 3.23 |
Масса нетто, кг | 65 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие