Компрессор Danfoss Maneurop MTZ160HW4AVE
| Технические характеристики | |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 460 V |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 506 V |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 400 V |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
| Вес упаковки [Kg] | 72 kg |
| Втулка под резьбу | ODF |
| Выравнивание уровней масла | 3/8 дюйма, под отбортовку, SAE |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 233 mm |
| Высота нагнетательного патрубка [мм] | 125 mm |
| Высота упаковки [мм] | 720 mm |
| Диаметр [мм] | 352 mm |
| Длина упаковки [мм] | 570 mm |
| Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] | 25 bar |
| Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] | 25 bar |
| Заправка маслом, [л] | 3.9 L |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 10 kg |
| Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздуха Охлаждение до средних температур |
| Испытания на ВД [bar] [Max] | 30 bar |
| Испытания на НД [bar] [Max] | 25 bar |
| Испытания на перепад давления [bar] [Max] | 30 bar |
| Класс защиты (IP) | IP54 (с кабельным уплотнением) |
| Код конфигурации | Одинарный |
| Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
| Количество упаковок | 1 |
| Линия выравнивания масла - момент затяжки [Н·м] | 30 N-m |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 36 А |
| Максимальная температура со стороны высокого давления | 150 °C |
| Максимальная температура со стороны низкого давления | 50 °C |
| Максимальное давление со стороны высокого давления | 29.4 bar |
| Максимальное давление со стороны низкого давления | 22.6 bar |
| Минимальная температура со стороны высокого давления | -35 °C |
| Минимальная температура со стороны низкого давления | -35 °C |
| Момент затяжки [Nm] | 50 N-m |
| Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] | 15 N-m |
| Момент затяжки при монтаже всасывающего патрубка [Nm] | 110 N-m |
| Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 50 N-m |
| Момент затяжки при монтаже нагнетающего патрубка [Nm] | 90 N-m |
| Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3 N-m |
| Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 3 N-m |
| Монтаж стекла | Резьбовой |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 340 V |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 414 V |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 380 V |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
| Номер модели | MTZ160HW4AVE |
| Номер чертежа | 8504011e |
| Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 20.3 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 25.6 kW |
| Обозначение типа | Compressor |
| Общая высота, мм | 540 mm |
| Объём на стороне высокого давления | 1.2 L |
| Объём на стороне низкого давления | 31 L |
| Описание | MTZ160-4 |
| Описанный объем [см3] | 271.55 cm3 |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Перечень рекомендуемых масел | 175PZ |
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
| Поставляемые инструкции | Указания по установке |
| Поставляемые фитинги | Соединительные втулки под пайку, гайки типа Rotolock и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков |
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
| Предохранительный клапан | 30 бар / 8 бар |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1 3/4 in |
| Размер всасывающего патрубка rotolock [in] | 1 3/4 in |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1 1/8 in |
| Размер всасывающей соединительной трубы с муфтой [in] | 1 1/8 in |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 1 1/4 in |
| Размер нагнетающего патрубка rotolock [in] | 1 1/4 in |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 3/4 in |
| Размер нагнетающей соединительной трубы с муфтой [in] | 3/4 in |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Рекомендации по установке | (поставляется только с исполнением Rotolock) |
| Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 rpm |
| Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 3500 rpm |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 1,15 Ом |
| Стандарт сертификации | CE UL |
| Стандарт фитингов | Rotolock |
| Технология | Поршневой |
| Тип | MTZ |
| Тип присоединения | Rotolock |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 130 A |
| Торговое название | Поршневой компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагент | R134a R404A R407A R407C R407F R507A R448A R449A R452A R513A |
| Цвет | Синий |
| Цвет индикатора | Нет |
| Цилиндр | 4 |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Ширина упаковки [мм] | 400 mm |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винтовое соединение 10-32 UNF x 9,5 |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом. Компрессоры MTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE: тип 160PZ - модели выпущенные до ноября 2017 тип 175PZ - модели выпущенные после ноября 2017 со серийного номера 1007886504
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок.
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками.
Артем
16.12.2024
действительно надежное и эффективное оборудование, рекомендую
Федор
14.12.2024
Впечатляет своими показателями эффективности и надежности. Он демонстрирует отличную производительность и экономию энергии, что делает его идеальным выбором для систем кондиционирования и холодильного оборудования.
Михаил
14.12.2024
хорошая устойчивость к колебаниям напряжения, а также минимальный уровень шума, что делает её подходящей для использования в жилых помещениях и коммерческих объектах.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие