Главная/Кондиционеры/Мобильные кондиционеры/Royal Clima/Мобильный кондиционер ROYAL Clima RM-EG17CH-E
Мобильный кондиционер ROYAL Clima RM-EG17CH-E
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||
| Многофункциональные мобильные кондиционеры ROYAL CLIMA станут уникальным решением для управления климатом в любом помещении благодаря широкой линейке и богатому функционалу. | ||||||||||||||||||||||||||
| Кондиционеры серии EGOISTA обладают ультракомпактным размером корпуса, энергоэффективностью класса «А», имеют три режима работы и две скорости вентилятора. Идеально подойдут для небольшой комнаты или квартиры-студии. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный эргономичный пульт управления. | ||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| Основные | ||||||||||||||||||||||||||
| RM-EG17CH-E | ||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | ROYAL CLIMA | |||||||||||||||||||||||||
| Модель | RM-EG17CH-E | |||||||||||||||||||||||||
| Серия | EGOISTA | |||||||||||||||||||||||||
| Тип прибора | Напольный | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальная длина воздуховода, м | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | КНР | |||||||||||||||||||||||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| Цвет прибора | Белый | |||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое испарения конденсата | нет | |||||||||||||||||||||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Производительность | ||||||||||||||||||||||||||
| RM-EG17CH-E | ||||||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 1,65 | |||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 240/275 | |||||||||||||||||||||||||
| Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 240 | |||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 48.2/51.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 48,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Осушение, л/ч | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Производительность по осушению, л/сутки | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| Монтажные | ||||||||||||||||||||||||||
| RM-EG17CH-E | ||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2,59 | |||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,609 | |||||||||||||||||||||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||||||||||||||||||||||
| Тип хладагента | R290 | |||||||||||||||||||||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 329x615x318 | |||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 350x771x380 | |||||||||||||||||||||||||
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 1,0х3 | |||||||||||||||||||||||||
| Энергоэффективность | ||||||||||||||||||||||||||
| RM-EG17CH-E | ||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2,71 | |||||||||||||||||||||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||
| RM-EG17CH-E | ||||||||||||||||||||||||||
| Марка компрессора | GMCC | |||||||||||||||||||||||||
| Массо-габаритные | ||||||||||||||||||||||||||
| RM-EG17CH-E | ||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные | ||||||||||||||||||||||||||
| RM-EG17CH-E | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +17 ~ +35 | |||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||
| RM-EG17CH-E | ||||||||||||||||||||||||||
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 | |||||||||||||||||||||||||
| Класс электрозащиты | I класс | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные файлы | ||||||||||||||||||||||||||
| Инструкция Мобильные кондиционеры серии EGOISTA | ||||||||||||||||||||||||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах