Главная/Кондиционеры/Мобильные кондиционеры/Royal Clima/Мобильный кондиционер ROYAL Clima RM-LP50CN-E
Мобильный кондиционер ROYAL Clima RM-LP50CN-E
| Описание | |||||||||||
| Мобильные кондиционеры серии LARGO PRO обладают энергоэффективностью класса А, имеют три режима работы и три скорости вентилятора. Интегрированы системы автоматической работы и автоматического испарения конденсата, основной задачей которых является обеспечение удобства в эксплуатации. Стоит отметить, что LARGO PRO, как и другие мобильные кондиционеры ROYAL CLIMA, использует озонобезопастный хладагент R410A. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный эргономичный пульт управления. | |||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||
| Основные | |||||||||||
| RM-LP50CN-E | RM-LP60CN-E | ||||||||||
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | |||||||||
| Модель | RM-LP50CN-E | RM-LP60CN-E | |||||||||
| Серия | LARGO PRO | LARGO PRO | |||||||||
| Тип прибора | Напольный | Напольный | |||||||||
| Максимальная длина воздуховода, м | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 | |||||||||
| Страна производства | КНР | КНР | |||||||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | |||||||||
| Цвет прибора | Белый | Белый | |||||||||
| Автоматическое испарения конденсата | да | да | |||||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 35 | 41 | |||||||||
| Производительность | |||||||||||
| RM-LP50CN-E | RM-LP60CN-E | ||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 4,96 | 5,84 | |||||||||
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 410 | 450 | |||||||||
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 49/50/51 | 50/52/53 | |||||||||
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 49 | 50 | |||||||||
| Осушение, л/ч | 3,4 | 3,95 | |||||||||
| Производительность по осушению, л/сутки | 82 | 95 | |||||||||
| Монтажные | |||||||||||
| RM-LP50CN-E | RM-LP60CN-E | ||||||||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6,7 | 7,3 | |||||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,55 | 1,669 | |||||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
| Тип хладагента | R410A | R410A | |||||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 580 | 680 | |||||||||
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 450x745x396 | 450x745x396 | |||||||||
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 495x860x455 | 495x860x455 | |||||||||
| Энергоэффективность | |||||||||||
| RM-LP50CN-E | RM-LP60CN-E | ||||||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,2 | 3,5 | |||||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | А | |||||||||
| Комплектация | |||||||||||
| RM-LP50CN-E | RM-LP60CN-E | ||||||||||
| Марка компрессора | RECHI | GMCC | |||||||||
| Массо-габаритные | |||||||||||
| RM-LP50CN-E | RM-LP60CN-E | ||||||||||
| Вес нетто, кг | 33,3 | 33,3 | |||||||||
| Вес брутто, кг | 38 | 38 | |||||||||
| Эксплуатационные | |||||||||||
| RM-LP50CN-E | RM-LP60CN-E | ||||||||||
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 | |||||||||
| Безопасность | |||||||||||
| RM-LP50CN-E | RM-LP60CN-E | ||||||||||
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 | IPX0 | |||||||||
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | |||||||||
| Связанные файлы | |||||||||||
| Инструкция Мобильные кондиционеры серии LARGO PRO | |||||||||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах