Главная/Кондиционеры/Мобильные кондиционеры/Royal Clima/Мобильный кондиционер ROYAL Clima RM-NN28HH-E
Мобильный кондиционер ROYAL Clima RM-NN28HH-E
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайнерская модель мобильного кондиционера ROYAL CLIMA серии NEON станет изюминкой в любом интерерье. Сенсорная панель управления TOUCH CONTROL, минималистичный дизайн, широкий функционал для управления микроклиматом у вас дома. Кондиционеры серии NEON имеют четыре режима работы (включая обогрев), энергоэффективность класса «А» и три скорости вентилятора. Идеально подойдут для квартиры, дома, или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный эргономичный пульт управления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM-NN28HH-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | ROYAL CLIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | RM-NN28HH-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | NEON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип прибора | Напольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная длина воздуховода, м | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | КНР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет прибора | Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое испарения конденсата | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM-NN28HH-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 53/54/55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осушение, л/ч | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по осушению, л/сутки | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM-NN28HH-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип хладагента | R290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 353x353x791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 515x400x883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 1,5х3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергоэффективность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM-NN28HH-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 2,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM-NN28HH-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка компрессора | Rechi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массо-габаритные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM-NN28HH-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM-NN28HH-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие температурные границы прибора (нагрев), °C | +7 ~ +27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM-NN28HH-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс пылевлагозащиты | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс электрозащиты | I класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные файлы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буклет Мобильные кондиционеры серии NEON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инструкция Мобильные кондиционеры серии NEON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах