Главная/Кондиционеры/Мобильные кондиционеры/Royal Clima/Мобильный кондиционер ROYAL Clima RM-ST39CH-E
Мобильный кондиционер ROYAL Clima RM-ST39CH-E
Описание
Многофункциональные мобильные кондиционеры ROYAL CLIMA станут уникальным решением для управления климатом в любом помещении благодаря интересному дизайну и богатому функционалу.
Кондиционеры серии STRADA обладают элегантным дизайном, отличными мощностными характеристиками, автоматическими горизонтальными жалюзи, энергоэффективностью класса «А», имеют три режима работы и три скорости вентилятора. Идеально подойдут для квартиры, дома, офиса или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный пульт управления.
Технические характеристики | ||
Основные | ||
RM-ST39CH-E | ||
Бренд | ROYAL CLIMA | |
Модель | RM-ST39CH-E | |
Серия | STRADA | |
Тип прибора | Напольный | |
Максимальная длина воздуховода, м | 1,5 | |
Диаметр воздуховода, мм | 150 | |
Страна производства | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | |
Цвет прибора | Белый | |
Автоматическое испарения конденсата | да | |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 27 | |
Производительность | ||
RM-ST39CH-E | ||
Холодопроизводительность, кВт | 3,85 | |
Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 400 | |
Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 400 | |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 54/55/56 | |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 54 | |
Осушение, л/ч | 1,39 | |
Производительность по осушению, л/сутки | 33 | |
Монтажные | ||
RM-ST39CH-E | ||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,66 | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,314 | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Тип хладагента | R290 | |
Заводская заправка хладагента, г | 240 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 470x762x353 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 505x878x462 | |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 1,5х3 | |
Энергоэффективность | ||
RM-ST39CH-E | ||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2,93 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
Комплектация | ||
RM-ST39CH-E | ||
Марка компрессора | GMCC | |
Массо-габаритные | ||
RM-ST39CH-E | ||
Вес нетто, кг | 29,5 | |
Вес брутто, кг | 34 | |
Эксплуатационные | ||
RM-ST39CH-E | ||
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +17 ~ +35 | |
Безопасность | ||
RM-ST39CH-E | ||
Класс пылевлагозащиты | IPX1 | |
Класс электрозащиты | I класс | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах