Главная/Кондиционеры/Мобильные кондиционеры/Royal Clima/Мобильный кондиционер ROYAL Clima RM-TS28CH-E
Мобильный кондиционер ROYAL Clima RM-TS28CH-E
| Описание | |||||||
| Многофункциональные мобильные кондиционеры ROYAL CLIMA станут отличным решением для управления климатом в любом помещении благодаря широкой линейке и богатому функционалу. | |||||||
| Кондиционеры серии TESORO обладают ультракомпактным размером корпуса, энергоэффективностью класса «А», имеют три режима работы и две скорости вентилятора. Идеально подойдут для квартиры или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный пульт управления. | |||||||
| Технические характеристики | |||||||
| Основные | |||||||
| RM-TS17CH-E | RM-TS22CH-E | RM-TS28CH-E | |||||
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ||||
| Модель | RM-TS17CH-E | RM-TS22CH-E | RM-TS28CH-E | ||||
| Серия | TESORO | TESORO | TESORO | ||||
| Тип прибора | Напольный | Напольный | Напольный | ||||
| Максимальная длина воздуховода, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 | 150 | ||||
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | ||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | ||||
| Цвет прибора | Белый | Белый | Белый | ||||
| Автоматическое испарения конденсата | да | да | да | ||||
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 12 | 15 | 20 | ||||
| Производительность | |||||||
| RM-TS17CH-E | RM-TS22CH-E | RM-TS28CH-E | |||||
| Холодопроизводительность, кВт | 1,65 | 2,15 | 2,79 | ||||
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 260 | 290 | 330 | ||||
| Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 260 | 290 | 330 | ||||
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 52/53 | 53/54 | 54/55 | ||||
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 52 | 53 | 54 | ||||
| Осушение, л/ч | 0,37 | 0,9 | 1,22 | ||||
| Производительность по осушению, л/сутки | 9 | 22 | 29 | ||||
| Монтажные | |||||||
| RM-TS17CH-E | RM-TS22CH-E | RM-TS28CH-E | |||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2,59 | 3,16 | 4,27 | ||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,609 | 0,734 | 0,993 | ||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||||
| Тип хладагента | R290 | R290 | R290 | ||||
| Заводская заправка хладагента, г | 115 | 130 | 170 | ||||
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 315x698x310 | 315x698x310 | 315x698x310 | ||||
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 380x875x356 | 380x875x356 | 380x875x356 | ||||
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 1,5х3 | 1,5х3 | 1,5х3 | ||||
| Энергоэффективность | |||||||
| RM-TS17CH-E | RM-TS22CH-E | RM-TS28CH-E | |||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2,71 | 2,93 | 2,81 | ||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | ||||
| Комплектация | |||||||
| RM-TS17CH-E | RM-TS22CH-E | RM-TS28CH-E | |||||
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | ||||
| Массо-габаритные | |||||||
| RM-TS17CH-E | RM-TS22CH-E | RM-TS28CH-E | |||||
| Вес нетто, кг | 18,5 | 20 | 22,5 | ||||
| Вес брутто, кг | 22,5 | 23 | 25 | ||||
| Эксплуатационные | |||||||
| RM-TS17CH-E | RM-TS22CH-E | RM-TS28CH-E | |||||
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +17 ~ +35 | +17 ~ +35 | +17 ~ +35 | ||||
| Безопасность | |||||||
| RM-TS17CH-E | RM-TS22CH-E | RM-TS28CH-E | |||||
| Класс пылевлагозащиты | IPX1 | IPX1 | IPX1 | ||||
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | ||||
| Связанные файлы | |||||||
| Буклет Мобильные кондиционеры серии TESORO | |||||||
| Инструкция Мобильные кондиционеры серии TESORO | |||||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах