Насос дренажный Ballu Machine DС Pump (проточный, 18 л/ч)
Таблица аналогов
ПОМПЫ BALLU | АНАЛОГИ | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
НС-КОД товара | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Насос дренажный Ballu Machine DС Pump (проточный, 18 л/ч) | НС-1092315 | Mini Flowatch; Mini Flowatch MF2 | Si-27 (Si-2750) | Pumpkin 10; EE 600; EE 1000; EE 1800 | Mini Orange; Mini Aqua |
Насос дренажный Ballu Machine DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч) | НС-1248311 | ECO Flowatch | Si-27 (Si-2750) | Pumpkin 10; EE 600; EE 1000; EE 1800 | Mini Orange; Mini Aqua |
Насос дренажный Ballu Machine DС Tank (моноблочный, 28 л/ч) | НС-1248313 | Flowita | Omega Pack; Si-33; Si-1730 | EE 1750M | Maxi Orange |
Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч) | НС-1248317 | Ecotank+ 1.2L; Ecotank 2,5L | Si-82; Si-1805 | E 150 | Hi Flow Max |
Описание
Насос DC Pump представляет собой проточную дренажную помпу, предназначенную для установки в корпусе внутреннего блока, над потолком, либо в дренажной магистрали. В насосе используется технология ротационной мембраны, которая исключает шум и вибрацию насоса в процессе работы.
Функциональные особенности
В насосе используется технология ротационной мембраны, которая исключает вибрацию насосного блока в процессе работы. Благодаря этой технологии, насос DC Pump имеет сверхнизкий уровень шума 19 дБ(А), что фактически ниже порога слышимости. При производительности до 18 литров в час модель будет работать значительно тише, чем внутренний блок кондиционера. Насос DC Pump предназначен для установки в корпусе внутреннего блока, над подвесным потолком или в кабель-канале.
Отличительные особенности
- Высокая производительность до 18 л/ч
- Сверхнизкий уровень шума 19 дБ (А)
- Напряжение питания от 100 до 230 В
- Низкое энергопотребление 3 Вт
- Не требует заземления
- Полная комплектация для быстрого монтажа
Гарантия 2 года.
Основные | |
Бренд | Ballu MACHINE |
Артикул | НС-1092315 |
Материал корпуса | ПВХ |
Форма корпуса | Прямоугольная |
Цвет корпуса | Салатовый |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Тип насоса | Дренажный |
Применение и соответствие | устройство распыления конденсата от кондиционеров |
Температурный диапазон эксплуатации | до 50 °С |
Встроенный частотный преобразователь | Нет |
Производительность | |
Макс. производительность | 18 м3/час |
Макс. производительность л/час | 18 л/час |
Максимальный уровень шума на выходе | 19 дБ |
Производительность | 18 л/час |
Управление | |
Вид управления | Полная автоматика |
Защита и безопасность | |
Защита от сухого хода |
Нет |
Аварийное подключение | Да |
Клапан обратного потока | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Монтаж присоединительный |
Мощность присоединяемого кондиционера не более | 14 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 0.003 кВт |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 3 Вт |
Мин. температура жидкости | 1 °С |
Макс. температура жидкости | 50 °С |
Макс. рабочее давление | 1 бар |
Присоединительный размер | 16 " |
Длина подачи (по горизонтали) не более | 60 м |
Макс. диаметр пропускаемых частиц | 0.005 мм |
Макс. глубина погружения | 0.01 м |
Высота подъёма конденсата от уровня насоса не более | 12 м |
Высота всасывания конденсата до уровня насоса не более | 2.5 м |
Максимальный напор | 60 м |
Максимальный ток | 2 А |
Количество фаз | 2 |
Напряжение электропитания, В | 110 |
Сетевой кабель | Нет |
Макс. высота подъема конденсата | 12 м |
Макс. длина подачи по горизонтали | 60 м |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 0.29 кг |
Высота товара | 3.5 см |
Ширина товара | 17.1 см |
Глубина товара | 3.8 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.46 кг |
Высота упаковки товара | 9.2 см |
Ширина упаковки товара | 10.8 см |
Глубина упаковки товара | 17.5 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Штрихкод | |
Основной штрихкод | 4620016797952 |