Герметичный поршневой компрессор Danfoss VTZ121AGNR1B
| Бренд | Danfoss![]() |
| Артикул | 120B0004 |
| Смотровое стекло для контроля уровня масла | 1⅛ – 18 UNEF |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | 1¾ |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | 1¼ |
| Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 21.04 |
| Заправка масла, дм3 | 1,8 |
| Объемная производительность при минимальной частоте вращения, м3/час | 12.34 |
| Объемная производительность при максимальной частоте вращения, м3/час | 36.28 |
| RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 0.294 |
| Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 1.67 |
| Рабочий объём, см3/об | 120.94 |
| Холодопроизводительность при минимальной частоте вращения, Вт | 5100 |
| Потребляемая мощность при минимальной частоте вращения, Вт | 3212 |
| Потребляемый ток при минимальной частоте вращения, А | 5.599 |
| Холодильный коэффициент при минимальной частоте вращения, Вт/Вт | 1.59 |
| Холодопроизводительность при 50 Гц, Вт | 8816 |
| Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт | 5276 |
| Потребляемый ток при 50 Гц, А | 8.327 |
| Холодопроизводительность при максимальной частоте вращения, Вт | 14390 |
| Потребляемая мощность при максимальной частоте вращения, Вт | 9403 |
| Потребляемый ток при максимальной частоте вращения, А | 13.62 |
| Холодильный коэффициент при максимальной частоте вращения, Вт/Вт | 1.53 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие
