Компрессор Danfoss Performer S SM100S4VC
Бренд | Danfoss |
Артикул | SM100-4VI |
MMT (Максимально возможное значение тока), A | 19 |
RLA (номинальный ток нагрузки), А | 98 |
Патрубок под пайку, линия всасывания | 1⅛ |
Патрубок под пайку, линия нагнетания | ¾ |
Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (без кожуха) | 70 |
Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 62 |
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 22.1 |
Заправка масла, дм3 | 3.25 |
RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 1.48 |
Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 3.32 |
Холодопроизводительность при 50 Гц, Вт | 23150 |
Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт | 6965 |
Александра
14.12.2024
Впечатляет своей надежностью и высокими показателями производительности
Николай
14.12.2024
Его компактные размеры и низкий уровень шума делают его отличным выбором для коммерческих систем охлаждения, обеспечивая эффективную работу и экономию энергии. Рекомендую для применения в холодильных установках и кондиционерах!
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие