Герметичный спиральный компрессор Danfoss SZ110S4VC
| Бренд | Danfoss![]() |
| Артикул | SZ110-4VI |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | 1 ⅜ |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | ⅞ |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (без кожуха) | 77 |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 69 |
| Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 25.09 |
| Заправка масла, дм3 | 3.25 |
| RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 1.05 |
| Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 3.25 / 3.01 / 3.17 |
| Рабочий объём, см3/об | 144.2 |
| Холодопроизводительность при 50 Гц, Вт | 17560 / 27130 / 24610 |
| Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт | 5400 / 9018 / 7764 |
| Потребляемый ток при 50 Гц, А | 11.5 / 16.12 / 14.22 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие
