Компрессор Danfoss Performer S SY240A4CBM
| Бренд | Danfoss![]() |
| Артикул | SY240A4CBM |
| MMT (Максимально возможное значение тока), A | 50 |
| RLA (номинальный ток нагрузки), А | 215 |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | 1⅝ |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | 1⅛ |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (без кожуха) | 82 |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 75 |
| Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 60.5 |
| Заправка масла, дм3 | 6.2 |
| RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 0.62 |
| Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 3.19 |
| Холодопроизводительность при минимальной частоте вращения, Вт | 40480 |
| Потребляемая мощность при минимальной частоте вращения, Вт | 17320 |
| Холодильный коэффициент при минимальной частоте вращения, Вт/Вт | 3.18 |
| Холодопроизводительность при 50 Гц, Вт | 59080 |
| Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт | 22820 |
| Холодопроизводительность при максимальной частоте вращения, Вт | 61210 |
| Потребляемая мощность при максимальной частоте вращения, Вт | 23860 |
| Холодильный коэффициент при максимальной частоте вращения, Вт/Вт | 3.36 |
| Масса нетто, кг | 150 |
Максим
14.12.2024
Качественный компрессор . Все отлично вовремя привезли ! Благодарим !
Иван
14.12.2024
впечатляет своей высокой производительностью и надежностью. Он работает тихо и эффективно, обеспечивая стабильное охлаждение, что делает его отличным выбором для коммерческого использования.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах
Похожие
