Компрессор Danfoss SH184A4ALС
Бренд | Danfoss |
Артикул | 120H0361 |
MMT (Максимально возможное значение тока), A | 38 |
RLA (номинальный ток нагрузки), А | 197 |
Патрубок под пайку, линия всасывания | 1⅝ |
Патрубок под пайку, линия нагнетания | ⅞ |
Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (без кожуха) | 75 |
Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 69 |
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 29.6 |
Заправка масла, дм3 | 3.6 |
RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 0.83 |
Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 3.25 |
Рабочий объём, см3/об | 170.3 |
Холодопроизводительность при 50 Гц, Вт | 44710 |
Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт | 17380 |
Масса нетто, кг | 71.5 |
Виктор
16.12.2024
Компрессор отлично справляется с задачами, обеспечивая стабильные условия работы, рекомендую.Продавцу спасибо
Михаил Яковлев
14.12.2024
Danfoss зарекомендовал себя как достойное и эффективное решение для охлаждения. Рекомендую его тем, кто ценит качество и надежность в оборудовании!
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие